Photos PierreXavier
dimanche 27 mai 2012
GP de Monaco: Schumacher meilleur temps, Webber en pole position
MONACO - L'Australien Mark Webber (Red Bull) partira en pole position dimanche au Grand Prix de Monaco, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, alors que l'Allemand Michael Schumacher (Mercedes), meilleur temps des qualifications samedi, sera pénalisé de 5 places.
samedi 26 mai 2012
Day 2 Highlights - 2012 Acropolis Rally of Greece
after day2
1 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 3:56:13.0 | 0.0 | 3:56:13.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 4 | P. SOLBERG | M | A0 | 3:56:23.2 | 0.0 | 3:56:23.2 | +10.2 | +10.2 |
3 | 2 | M. HIRVONEN | M | A0 | 3:58:04.9 | 0.0 | 3:58:04.9 | +1:41.7 | +1:51.9 |
4 | 3 | J. LATVALA | M | A0 | 4:00:57.6 | 0.0 | 4:00:57.6 | +2:52.7 | +4:44.6 |
5 | 10 | M. ØSTBERG | A0 | 4:03:52.7 | 0.0 | 4:03:52.7 | +2:55.1 | +7:39.7 | |
6 | 21 | M. PROKOP | A0 | 4:04:21.6 | 0.0 | 4:04:21.6 | +28.9 | +8:08.6 | |
7 | 8 | T. NEUVILLE | M | A0 | 4:06:52.4 | 0.0 | 4:06:52.4 | +2:30.8 | +10:39.4 |
8 | 22 | S. OGIER | A0 | 4:08:30.9 | 0.0 | 4:08:30.9 | +1:38.5 | +12:17.9 | |
9 | 55 | Y. AL RAJHI | A0 | 4:15:05.3 | 0.0 | 4:15:05.3 | +6:34.4 | +18:52.3 | |
10 | 23 | A. MIKKELSEN | A0 | 4:18:21.6 | 0.0 | 4:18:21.6 | +3:16.3 | +22:08.6 |
Inscription à :
Articles (Atom)