| | | | | | | | |
1 |  | #1 |  | Casey STONER |  | Repsol Honda Team | 1 | 25 pts |
2 |  | #99 |  | Jorge LORENZO |  | Yamaha Factory Racing | 1 | 20 pts |
3 |  | #26 |  | Dani PEDROSA |  | Repsol Honda Team |  | 16 pts |
4 |  | #4 |  | Andrea DOVIZIOSO |  | Monster Yamaha Tech 3 | 2 | 13 pts |
5 |  | #35 |  | Cal CRUTCHLOW |  | Monster Yamaha Tech 3 |  | 11 pts |
6 |  | #69 |  | Nicky HAYDEN |  | Ducati Team | 2 | 10 pts |
7 |  | #6 |  | Stefan BRADL |  | LCR Honda MotoGP | 2 | 9 pts |
8 |  | #19 |  | Alvaro BAUTISTA |  | San Carlo Honda Gresini | 1 | 8 pts |
9 |  | #41 |  | Aleix ESPARGARO |  | Power Electronics Aspar CRT | 3 | 7 pts |
10 |  | #17 |  | Karel ABRAHAM |  | Cardion AB Motoracing | 4 | 6 pts |
11 |  | #14 |  | Randy DE PUNIET |  | Power Electronics Aspar CRT |  | 5 pts |
12 |  | #68 |  | Yonny HERNANDEZ |  | Avintia Racing MotoGP CRT | 3 | 4 pts |
13 |  | #5 |  | Colin EDWARDS |  | NGM Mobile Forward Racing CRT |  | 3 pts |
14 |  | #22 |  | Ivan SILVA |  | Avintia Racing MotoGP CRT | 6 | 2 pts |
- |  | #11 |  | Ben SPIES |  | Yamaha Factory Racing | | |
| Abandon suite à une chute (rupture de l'amortisseur arrière) |
- |  | #46 |  | Valentino ROSSI |  | Ducati Team | | |
| Abandon suite à une chute |
- |  | #51 |  | Michele PIRRO |  | San Carlo Honda Gresini | | |
| Abandon suite à une chute |
- |  | #24 |  | Toni ELIAS |  | Pramac Racing Team | | |
| Abandon suite à une chute |
- |  | #54 |  | Mattia PASINI |  | Speed Master CRT | | |
| Abandon sur problème mécanique |
- |  | #9 |  | Danilo PETRUCCI |  | Came Ioda Racing Project CRT | | |
| Abandon sur problème mécanique |
- |  | #77 |  | James ELLISON |  | Paul Bird Motorsport CRT | | |
| Abandon suite à une chute |
- |  | #15 |  | Steve RAPP |  | Attack Performance CRT | | |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire