Jean-Claude Moussé (Yamaha) a remporté la 8e édition de l'Enduropale du Touquet, devant Milko Potisek (Yamaha), qui pensait pourtant avoir gagné la course, disputée dans des conditions très difficiles en raison de la pluie et du vent.
Après un long visionnage des images de l'arrivée et une certaine confusion, Moussé, originaire d'Epernay (Marne) mais installé au Touquet, a finalement été déclaré vainqueur, comme en 1999 (Enduro), 2004 (Enduro) et 2012 (Enduropale). Adrien Van Beveren (Yamaha) est 3e.
Il aura fallu une bonne heure aux commissaires de course pour lever l'improbable doute qui était tombé sur les 35 000 spectateurs présents. L'attente a été longue mais c'est finalementJean-Claude Moussé qui a été désigné vainqueur. L'objet de la polémique ? Un drapeau rouge levé par l'organisation au moment même où Milko Potisek venait de doubler Moussé. Si ce dernier s'est arrêté juste après cet épisode, Potisek, croyant être en tête, a poursuivi sa route, enchaînant un dernier tour à l'issue duquel il levait les bras, croyant s'être imposé.
Pos. | N° | Nom | Catégorie | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. | Meilleur tour | Tps. tour | Marque | Club |
1 | 1 | MOUSSE Jean Claude | E2 | 7 | 01:47:30.155 | - | - | 12:09.650 | 17:04.797 | Yamaha | Moto Club Pecquencourt |
2 | 32 | POTISEK Milko | E2 | 7 | 01:48:31.530 | 1:01.375 | 1:01.375 | 12:09.176 | 16:53.240 | Yamaha | Moto Club Pecquencourt |
3 | 9 | VAN BEVEREN Adrien | E2 | 7 | 01:48:56.192 | 1:26.037 | 24.662 | 12:08.905 | 16:57.104 | Yamaha | Moto Club Pecquencourt |
4 | 2 | PREVOT Damien | E2 | 7 | 01:50:04.953 | 2:34.798 | 1:08.761 | 12:05.829 | 17:39.979 | Kawasaki | Moto Club Pecquencourt |
5 | 40 | MEO Antoine | E2 | 7 | 01:50:33.040 | 3:02.885 | 28.087 | 12:56.870 | 16:02.122 | KTM | MCM Monaco |
6 | 4 | VERGRIETE Rudy | E2 | 7 | 01:50:58.462 | 3:28.307 | 25.422 | 12:54.454 | 17:11.910 | Yamaha | Moto Club Pecquencourt |
7 | 7 | AUBIN Nicolas | E2 | 7 | 01:50:59.125 | 3:28.970 | 0.663 | 12:31.243 | 17:14.665 | Honda | Ouville Moto Club |
8 | 12 | DEGOUSEE Arnaud | E3 | 7 | 01:51:26.450 | 3:56.295 | 27.325 | 13:00.486 | 17:31.149 | Yamaha | Moto Club Brie 77 |
9 | 18 | FURA Richard | E2 | 7 | 01:53:51.941 | 6:21.786 | 2:25.491 | 12:58.686 | 17:46.984 | Kawasaki | Moto Club De Thelle |
10 | 30 | LAHOUSSE Tom | E2 | 7 | 01:55:48.763 | 8:18.608 | 1:56.822 | 13:20.007 | 18:27.550 | Yamaha | Moto Club Du Nord De La France |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire