Pour cette finale Blancpain Endurance Series 2013, le championnat innove avec une manche de six heures organisée sur le Nürburgring où 51 GT3 sont attendues. Si le titre est joué en Gentlemen Trophy avec le Team SOFREV-ASP, tout reste à faire en Pro-Cup et Pro-Am Cup. Du côté des nouveautés et des absents, il faut noter la présence d'une Ferrari 458 Italia GT3 pour Esta Motorsport en Pro-Cup pour Matteo Bobbi, Alexander Skryabin et Alessandro Pier Guidi. Hubert Haupt trouve refuge sur la Mercedes SLS AMG GT3/Black Falcon, elle aussi en Pro-Cup. On attend le nom du coéquipier de Maximlilian Buhk chez HTP Motorsport. Après la déconvenue des 24 Heures de Spa, l'Aston Martin V12 Vantage GT3 du Emil Frey Racing ne sera pas de retour mais les Suisses feront rouler la Jaguar dévelopée par leurs soins. Chez Gulf Racing UK, Nico Verdonck laisse son baquet à Tim Mullen tandis que chez JRM Racing, Kazuki Hoshino remplace Lucas Luhr, retenu en ALMS à Austin.
On notera l'absence du Saintéloc Racing, Blancpain Racing, Fortec Motorsport, Beechdean AMR et Mtech. Le Pro GT by Alméras n'a pas inscrit sa Porsche roulant habituellement en Gentlemen Trophy. La seconde Nissan GT-R/JRM Racing (Pro-Am Cup) ne fera pas le déplacement tout comme la Porsche 911 GT3-R du SMG Challenge, la structure de Philippe Gache étant retenue par un rallye.
Attribution des points pour chaque catégorie : 1er : 33 points ; 2ème : 24 points ; 3ème : 19 points ; 4ème : 15 points ; 5ème : 12 points ; 6ème : 9 points; 7ème : 6 points ; 8ème : 4 points ; 9ème : 2 points ; 10ème : 1 point
Essais Libres : Samedi 21 septembre : 9h/10h30
Essais Pré-qualificatifs : Samedi 21 septembre : 12h50/14H20
Essais Qualificatifs : Samedi 21 septembre : 16h50/17h50
Course : Dimanche 22 septembre : 11h45/17h45
Pro-Cup (19) | |||
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Vanthoor-Rast |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Halliday-Frey-Mayr Melnhof |
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Buurman |
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Catsburg-Moser-Palttala |
6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Primat-Jarvis-Haase |
7 | Hexis Racing | McLaren MP4-12C | Dusseldorp-Sims-Parente |
11 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Leclerc-Soucek-Parisy |
13 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Sandström-Stippler-Mies |
16 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Ide-Kumpen-Winkelhock |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Simonsen-Haupt |
23 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Kane-Dumbreck-Hoshino |
26 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Colombo-Kechele |
44 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ramos-Rigon-Zampieri |
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Carroll-Bell-Mullen |
71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Move-Aleshin-Zlobin |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Hennerici-Soulet-Maassen |
80 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar XK | Frey-Barth-Gardel |
84 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Buk-Schneider ? - Götz ? |
90 | Esta Motorsport | Ferrari 458 Italia GT3 | Skryabin-Bobbi-Pier Guidi |
Pro-Am Cup (20) | |||
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Dermont-Wauters-Vervisch |
8 | Haribo Racing Team | Porsche 911 GT3-R | Riegel-Collard-Stursberg |
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Vannelet-Demoustier-Goudy |
17 | Insight Racing with Flex-Box | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Hummel-Christodoulou-Jans |
22 | Preci Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jones |
25 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Badey-Hassid |
32 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R | Shulzhitskiy-Buncombe-Mardenborough |
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Dermont-Perera |
35 | Nissan Academy Team RJN | Nissan GT-R | Ordonez-Pyzera-Reip |
43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Cerruti-Comandini |
48 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Foster-Espenlaub-Puteman |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Babini |
59 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Danyliw-Beretta |
71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ladygin-Shaitar-Ladygin |
72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
73 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Frolov-Markosov-Persiani |
77 | MRS | McLaren MP4-12C | Balbiani-Gonzalez-Giallombardo |
123 | Team Ukraine | Ferrari 458 Italia GT3 | Kruglik-Giammaria-Tsyplakov |
188 | DKR Engineering | BMW Z4 GT3 | Albert-Delhez |
Gentlemen Trophy (12) | |||
10 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Policand-Ricci-Balthazard |
15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Broggi-Ojjeh |
20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Blanchemain-Beaubelique-Goueslard |
21 | Chab Evolution | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Rostan-Gosselin |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Barreiros-Guedes-Mann |
52 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
53 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
58 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères |
66 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Konopka-Al Harthy |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andreasi-Paladano-Ardagna |
458 | GT Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ehret-Mattschull-TBA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire