Pos. | Num. | Piloto | Ult. tiempo | Vta. | Dif 1o. | Dif ant. | Mejor Tiempo | en vta. | |
1 | 62 | Team Tarragona | 1:33.180 | 945 | 24:00:46.347 | 1:24.745 | 199 | ||
2 | 50 | THE VESPACLUB-CRN 76/50 | 1:32.147 | 936 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | 1:22.028 | 68 | |
3 | 22 | Circuito Internacional de Zuera | 1:32.585 | 930 | 15 Vueltas | 6 Vueltas | 1:24.234 | 18 | |
4 | 14 | Taxivespa TVB | 1:29.735 | 929 | 16 Vueltas | 1 Vuelta | 1:25.187 | 25 | |
5 | 3 | EQUIPO DEL AMOR | 1:33.022 | 925 | 20 Vueltas | 4 Vueltas | 1:23.710 | 735 | |
6 | 86 | Team Ves Pa Las Carreras | 1:36.135 | 914 | 31 Vueltas | 11 Vueltas | 1:26.148 | 310 | |
7 | 85 | TEAM STIHL RUBIELLA 85 | 1:40.321 | 901 | 44 Vueltas | 13 Vueltas | 1:25.873 | 36 | |
8 | 70 | 70's Scooter BOY'S | 1:35.871 | 886 | 59 Vueltas | 15 Vueltas | 1:24.443 | 220 | |
9 | 59 | Cooltra | 1:46.659 | 886 | 59 Vueltas | 3.632 | 1:27.030 | 29 | |
10 | 4 | Batcova Racing TVB | 1:33.215 | 880 | 65 Vueltas | 6 Vueltas | 1:26.745 | 144 | |
11 | 67 | Vespebre & 67 | 1:35.006 | 879 | 66 Vueltas | 1 Vuelta | 1:29.613 | 34 | |
12 | 89 | Scooter Vespa Team | 1:39.070 | 874 | 71 Vueltas | 5 Vueltas | 1:25.361 | 55 | |
13 | 82 | MUMY-TEAM 2 | 1:38.668 | 869 | 76 Vueltas | 5 Vueltas | 1:26.753 | 321 | |
14 | 98 | Torralbilla Racing Team | 1:38.776 | 861 | 84 Vueltas | 8 Vueltas | 1:30.579 | 282 | |
15 | 42 | Siempre Cuesta Arriba | 1:40.388 | 859 | 86 Vueltas | 2 Vueltas | 1:30.664 | 19 | |
16 | 190 | Nintendo Allstars powered by FalkR | 1:29.963 | 850 | 95 Vueltas | 9 Vueltas | 1:25.005 | 699 | |
17 | 39 | Equipo Aramatica | 1:35.194 | 841 | 104 Vueltas | 9 Vueltas | 1:27.917 | 304 | |
18 | 888 | Autoescuela GO!!! V&Clasiccs | 1:38.032 | 837 | 108 Vueltas | 4 Vueltas | 1:26.614 | 29 | |
19 | 88 | NO UNTIL MONDAY | 1:40.159 | 830 | 115 Vueltas | 7 Vueltas | 1:30.982 | 711 | |
20 | 99 | Scooter Vespa Team 99 | 1:39.283 | 830 | 115 Vueltas | 36.828 | 1:26.943 | 17 | |
21 | 13 | Racing Team Pixafredes | 1:46.718 | 823 | 122 Vueltas | 7 Vueltas | 1:34.924 | 671 | |
22 | 76 | Diesel Team TVB | 1:39.977 | 817 | 128 Vueltas | 6 Vueltas | 1:33.079 | 250 | |
23 | 8 | CHANCLETA | 1:38.446 | 812 | 133 Vueltas | 5 Vueltas | 1:33.941 | 698 | |
24 | 78 | TEAM AVISPA | 1:36.344 | 811 | 134 Vueltas | 1 Vuelta | 1:30.960 | 35 | |
25 | 73 | Jovenes Promesas | 1:41.260 | 788 | 157 Vueltas | 23 Vueltas | 1:36.527 | 263 | |
26 | 24 | Itxasne Atanes | 1:42.805 | 782 | 163 Vueltas | 6 Vueltas | 1:36.701 | 650 | |
27 | 74 | GDM RACING | 1:37.442 | 778 | 167 Vueltas | 4 Vueltas | 1:33.260 | 23 | |
28 | 314 | MELANDRIS RACING TEAM | 1:46.848 | 776 | 169 Vueltas | 2 Vueltas | 1:36.150 | 657 | |
29 | 38 | Juanico racing team | 1:45.616 | 764 | 181 Vueltas | 12 Vueltas | 1:32.167 | 281 | |
30 | 182 | MUMY-TEAM 1 | 1:45.292 | 764 | 181 Vueltas | 16.702 | 1:35.078 | 698 | |
31 | 71 | 70's Scooter GIRL'Z | 1:36.241 | 760 | 185 Vueltas | 4 Vueltas | 1:28.068 | 648 |
dimanche 11 mai 2014
24H Vespa The Resistance 2014 : résultats
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire