classement à minuit !
Pos. | Num. | Piloto | Ult. tiempo | Vta. | Dif 1o. | Dif ant. | Mejor Tiempo | en vta. | |
1 | 1 | Team Germany - powered by GSF/SCK | In Box | 489 | 11:39:05.787 | 1:20.834 | 117 | ||
2 | 610 | Laranja Team Racing | 1:29.006 | 483 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 1:20.957 | 254 | |
3 | 3 | EQUIPO DEL AMOR | 1:56.363 | 474 | 15 Vueltas | 9 Vueltas | 1:24.802 | 339 | |
4 | 62 | Team Tarragona | 1:27.186 | 471 | 18 Vueltas | 3 Vueltas | 1:24.745 | 199 | |
5 | 22 | Circuito Internacional de Zuera | 1:30.422 | 463 | 26 Vueltas | 8 Vueltas | 1:24.234 | 18 | |
6 | 50 | THE VESPACLUB-CRN 76/50 | 1:29.144 | 460 | 29 Vueltas | 3 Vueltas | 1:22.028 | 68 | |
7 | 14 | Taxivespa TVB | 1:29.239 | 459 | 30 Vueltas | 1 Vuelta | 1:25.187 | 25 | |
8 | 86 | Team Ves Pa Las Carreras | 1:33.670 | 454 | 35 Vueltas | 5 Vueltas | 1:26.148 | 310 | |
9 | 85 | TEAM STIHL RUBIELLA 85 | In Box | 451 | 38 Vueltas | 3 Vueltas | 1:25.873 | 36 | |
10 | 52 | Concept vespa 52 | 1:30.567 | 449 | 40 Vueltas | 2 Vueltas | 1:26.732 | 415 | |
11 | 89 | Scooter Vespa Team | 1:36.450 | 447 | 42 Vueltas | 2 Vueltas | 1:25.361 | 55 | |
12 | 59 | Cooltra | 1:35.216 | 442 | 47 Vueltas | 5 Vueltas | 1:27.030 | 29 | |
13 | 67 | Vespebre & 67 | 1:34.089 | 442 | 47 Vueltas | 9.374 | 1:29.613 | 34 | |
14 | 70 | 70's Scooter BOY'S | In Box | 441 | 48 Vueltas | 1 Vuelta | 1:24.443 | 220 | |
15 | 82 | MUMY-TEAM 2 | 1:43.327 | 438 | 51 Vueltas | 3 Vueltas | 1:26.753 | 321 | |
16 | 41 | Scooter Vespa Team 41 | 1:33.540 | 437 | 52 Vueltas | 1 Vuelta | 1:30.182 | 312 | |
17 | 98 | Torralbilla Racing Team | In Box | 436 | 53 Vueltas | 1 Vuelta | 1:30.579 | 282 | |
18 | 4 | Batcova Racing TVB | 6:14.511 | 435 | 54 Vueltas | 1 Vuelta | 1:26.745 | 144 | |
19 | 21 | Vsp Racing team | 1:28.604 | 432 | 57 Vueltas | 3 Vueltas | 1:23.988 | 400 | |
20 | 42 | Siempre Cuesta Arriba | 1:36.437 | 428 | 61 Vueltas | 4 Vueltas | 1:30.664 | 19 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire