Après Monza et Silverstone, la caravane Blancpain Endurance Series pose ses valises au Paul Ricard pour un meeting qui se tiendra le samedi en nocturne. Le plateau reste constant depuis le début de saison. On verra tout de même l’arrivée d’une seconde Ferrari 458 Italia GT3 (Pro-Am) pour la Scuderia Villorba Corse que se partageront François Perrodo et Cédric Mezard. L’autre nouveauté nous vient du Belgian Audi Club Team WRT avec une quatrième Audi R8 LMS ultra. Le team belge aura donc deux autos en Gentlemen Trophy en plus des deux en Pro-Cup. La #2 sera confiée à Stéphane Piourquie, Harry Teneketzian et Grégoire Chaix. Le Duqueine Engineering fera ses débuts dans le championnat afin de préparer les Total 24 Heures de Spa avec une Ferrari confiée à Gilles Duqueine, Leonardo Gorini et Paul Lanchère.
Pour le reste, pas de changement dans les trois classes. Le team en forme est ART Grand Prix avec deux très belles performances à la clé. On notera l’arrivée de Nicolas Lapierre en remplacement d’Alex Prémat dans la McLaren MP4-12C #98. Le pilote Toyota Racing en FIA WEC fera cause commune avec Alvaro Parente et Grégoire Demoustier. Il faudra compter sur M-Sport Bentley, Saintéloc Racing, Belgian Audi Club Team WRT, Black Falcon, Oman Racing Team, Brothers Racing Team et HTP Motorsport pour jouer les premiers rôles. C’est au Paul Ricard que HTP Motorsport avait débuté sa saison en 2013 dans le championnat Blancpain avec la suite que l’on sait.
Du côté du Pro-Am, Chris van der Drift fait son arrivée chez Boutsen Ginion Racing. Marco Frezza trouve refuge sur la Ferrari 458 Italia GT3/Kessel Racing #11. Chez Graff, Lonni Martins et Roland Bervillé viendront épauler Eric Trouillet. En Gentlemen Trophy, le plateau mettra aux prises uniquement des Ferrari et Audi.
A noter que la Camaro GT3 ne figure pas sur la liste. Aucune Lamborghini Gallardo inscrite, aussi bien chez Blancpain Racing que chez AF Racing International. L’équipe belge est attendue depuis le début de saison mais il y a peu de chance de la voir.
PRO-CUP | |||
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Vanthoor-Ramos-Basseng |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Stippler-Nash-Mies |
7 | M-Sport Bentley | Bentley Continental GT3 | Meyrick-Kane-Smith |
8 | M-Sport-Bentley | Bentley Continental GT3 | Leclerc-D’Ambrosio-Tappy |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Al Faisal |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Ortelli-Sandström |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Al Harthy-Caine-Jelley |
55 | Brother Racing Team | Audi R8 LMS ultra | Zheng-Cheng-Couto |
84 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Primat-Verdonck-Schneider |
85 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Wolf-Afanasiev-Dusseldorp |
98 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | Demoustier-Parente-Lapierre |
99 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | Korjus-Estre-Soucek |
PRO-AM CUP | |||
---|---|---|---|
10 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Clément-Lariche-Armindo |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Frezza |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Hassid-Catsburg |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel |
15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Vervisch-Grotz-Ojjeh |
16 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Sarkissian-Demirdjan-van der Drift |
17 | Insight Racing with Flexbox | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Loboda-Loboda-Lunkin |
35 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R Nismo GT3 | Faisca-Chiyo-Aksenov |
38 | MP Motorsport AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Abra-Poole-Osborne |
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Vannelet-Lémeret-Albert |
43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Cerruti-Comandini-Amos |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Danyliw-Sovinco-Knap |
70 | Graff Racing | Porsche 911 GT3-R | Trouillet-Martins-Bervillé |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Bryant-Smith-McCaig |
80 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R Nismo GT3 | Strauss-McMillen-Buncombe |
90 | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Castellacci-Gai-Rizzoli |
93 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Perera-Dermont |
333 | GT Corse by Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Seefried-Kogay-Solikhov |
GENTLEMEN TROPHY | |||
---|---|---|---|
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Chaix-Teneketzian-Piourquie |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Blanchemain-Kelders-Hirschi |
22 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood-Jones |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Gosselin-Lagniez-Sourd |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Brandela-Cabannes-Delhez |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Blank-Bachelier-Mallegol |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mann-Barreiros-Guedes |
91 | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mezard-Perrodo |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Earle-Kremer-TBA |
350 | Duqueine Engineering | Ferrari 458 Italia GT3 | Duqueine-Lanchere-Gorini |
458 | GT Corse by Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ehret-Matschull-Smickler |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire