par Laurent Mercier (Endurance-Info.com)
La liste des engagés Blancpain Endurance Series à l’année fait état de 56 autos. On peut donc dire que la saison 2015 se déroulera à guichets fermés. Avec 23 GT3, la classe Pro-Cup sera la plus garnie. Elle regroupera Audi, BMW, Lamborghini, McLaren, Nissan, Bentley, Ferrari, Mercedes et Aston Martin.
Plusieurs nouvelles équipes arrivent. Fidèle au Blancpain Sprint Series, BMW Sports Trophy Team Brasil rajoute le programme Endurance à son menu 2015. I.S.R. et ROWE Racing font leur arrivée avec respectivement Audi et Mercedes. On note la présence de Attempto Racing avec McLaren.
Pas moins de 22 GT3 seront de la partie en Pro-Am Cup avec une belle diversité et des équipes de premier plan telles que AF Corse, TDS Racing, Team AKKA-ASP, Belgian Audi Club Team WRT, etc…
Le Gentlemen Trophy s’appelle dorénavant Am-Cup où 11 GT3 en découdront avec une forte présence de Ferrari 458 Italia GT3.
Pro-Cup (23) | |||
---|---|---|---|
0 | BMW Sports Tropy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | |
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | |
5 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | |
7 | M-Sport Bentley | Bentley Continental GT3 | |
8 | M-Sport Bentley | Bentley Continental GT3 | |
14 | MRS-GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | |
22 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin V12 Vantage GT3 | |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | |
59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | |
74 | I.S.R | Audi R8 LMS ultra | |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS ultra | |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | |
TBC | Attempto Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO |
PRO-AM Cup (22) | |||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | |
15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | |
20 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | |
71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | |
73 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar GT3 | |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | |
90 | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | |
457 | Black Pearl by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | |
888 | Triple 888 Racing | BMW Z4 GT3 | |
TBC | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 |
am-cup (11) | |||
---|---|---|---|
16 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | |
22 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | |
25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | |
33 | Car Collection Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | |
34 | Car Collection Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | |
TBC | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire