par Laurent Mercier (Endurance-Info.com)
Le plateau de la Blancpain Endurance Series se maintient pour le deuxième meeting de la saison où 61 GT3 sont attendues. Pour la première fois hors 24 Heures de Spa, le plateau est supérieur à 60 GT3. Après une nette domination des GT3 italiennes à Monza où Ferrari et Lamborghini ont fait la nique à la concurrence, les marques britanniques auront à coeur de prendre leur revanche sur leurs terres, à commencer par Bentley. Victorieuse en 2014 dans le Northamptonshire, la Continental GT3 a soif d’un nouveau succès. Il en sera de même pour les McLaren 650S GT3, transparentes à Monza le mois dernier.
Du côté des nouveaux arrivants, on note la présence du BMW Sports Trophy Team Schubert qui une semaine après les 24 Heures du Nürburgring, viendra défier la concurrence avec une BMW Z4 GT3 confiée à Dominik Baumann et Max Sandritter. Dans le camp Audi, les “anciennes” R8 LMS ultra seront mises à contribution. Phoenix Racing remanie totalement l’équipage de la #6 pour faire rouler Marchy Lee, Shaun Tong et Markus Winkelhock. Très en verve en Italie, la Ferrari 458 Italia GT3/Rinaldi Racing voit le renfort de Marco Seefried aux côtés de Norbert Siedler et Rinat Salikhov. A noter que les deux Ferrari du Rinaldi Racing étaient les seules équipées des évolutions 2015. Car Collection Motorsport fait son arrivée en Pro-Cup avec l’équipage Toril/Heyer/Seyffarth. Chez Saintéloc Racing, Marc Basseng sera aux côtés d’Edward Sandström et Greg Guilvert.
En Pro-Am Cup, le Belgian Audi Club Team WRT modifie son équipage pour faire rouler David Hallyday, Philippe Gaillard et James Nash. Absent à Monza, Jann Mardenborough devrait retrouver le baquet de la Nissan GT-R GT3 NISMO Team RJN #22 en compagnie de Gaëtan Paletou et Ricardo Sanchez.
Pas de grand changement en Am Cup si ce n’est le remplacement de Christian Kelders par Thomas Nicolle chez Classic & Modern Racing pour cause de rallye historique. Claude-Yves Gosselin et Marc Rostan seront quant à eux présents chez Saintéloc Racing avec Eric Trouillet. L’équipe de Sébastien Chétail aura donc deux Audi en Am-Cup.
Le timing du week-end :
Samedi 23 mai : 9h
Samedi 23 mai : Essais Libres 1 à 10h55
Samedi 23 mai : Essais Libres 2 à 16h30
Dimanche 24 mai : Qualifications à 9h
Dimanche 24 mai : Course à 14h45
PRO-CUP (25) | |||
---|---|---|---|
0 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Bueno-Jimenez-Fraga |
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Vanthoor-Vernay-Frinjs |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Richelmi-Stippler-Ortelli |
6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Lee-Tong-Winkelhock |
7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
33 | Car Collection Motorsort | Mercedes SLS AMG GT3 | Seyffarth-Toril-Heyer |
35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Sandström-Basseng |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Llyod |
55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Thuner-Armindo-Ramos |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Bell-Estre-van Gisbergen |
59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Parente-Hobbs-Senna |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Zaugg-Bortolotti-Venturini |
73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Plowman-Dolby |
74 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Fjordbach-Onidi-Roda |
75 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Bonanomi-Vervisch |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Brito-Abreu-Sperafico |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Primat-Abril-Parisy |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Juncadella-Dontje-Sylvest |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Dusseldorp-Graf-Bastian |
120 | BMW Sports Trophy Schubert | BMW Z4 GT3 | Baumann-Sandritter-TBA |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Siedler-Seefried-Salhikov |
PRO-AM CUP (23) | |||
---|---|---|---|
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Gaillard-Hallyday-Nash |
4 | Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Koebolt-Schothorst |
10 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Ricci-Vautier |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Lyons |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Hassid-Dermont-Perera |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston |
20 | AKK-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Giauque-MoullinT |
22 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Paletou-Mardenborough |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Leonard-Wilson-Meadows |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guibbert-Vannelet-Santamato |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio |
54 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Gitlin-Buri |
66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Kaffer-Parrow |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Karachev-Schneider |
71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Asmer-Vasiliev |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Cocker-Sardarov-Machitski |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant |
100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | Julian-Hedman-Kemenater |
888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe |
AM CUP (13) | |||
---|---|---|---|
15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | Ojjeh-Grotz |
16 | AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Pons-Barthez |
24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood |
25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mastronardi-Birzhin-Mancini |
28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Nicolle-Blanchemain |
34 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Ehret-Mattschull |
36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Buffin-Cabannes-Lagniez |
37 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Trouillet-Gosselin-Rostan |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Blank-Bachelier |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi |
109 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Schmickler-Häring-Konstantinou |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Earle-Zanuttini |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire