par Laurent Mercier (Endurance-Info.com)
Pas moins de 63 GT3 sont attendues samedi prochain au Paul Ricard pour une course Blancpain Endurance Series longue de 6 heures avec une arrivée en semi-nocturne. Le championnat monte encore d’un cran avant les Total 24 Heures de Spa. La catégorie la plus fournie sera la Pro-Cup avec quasiment la moitié du plateau.
Audi ne mettra pas tous ses oeufs dans le même panier en alternant R8 LMS ultra et la nouvelle R8 LMS. Fort d’une magnifique victoire aux 24 Heures du Nürburgring, Audi Sport Team WRT fera rouler Mike Rockenfeller, René Rast et Laurens Vanthoor dans la #1. Le Phoenix Racing ne sera pas en reste avec Marcel Fässler, Christopher Mies et Christopher Haase.
Les Italiens du ROAL Motorsport viendront préparer la classique ardennaise avec une BMW Z4 GT3 partagée par Alex Zanardi, Timo Glock et Bruno Spengler. Attention également au BMW Sports Trophy Team Marc VDS et son trio composé de Maxime Martin, Markus Palttala et Lucas Luhr. Une seule auto en revanche pour le Team Brasil.
Dans le camp Ferrari, le Team AKKA-ASP aura de quoi briller avec une Ferrari 458 Italia pour Morgan Moullin-Traffort, Alessandro Pier Guidi et Tristan Vautier. Moins d’une semaine après sa victoire en LM P2 aux 24 Heures du Mans, Nicolas Lapierre sera à nouveau chez Von Ryan Racing pour épauler les lauréats de Silverstone, à savoir Kévin Estre et Rob Bell.
Le plateau Pro-Am n’évolue guère avec ses 18 GT3. Il y a un peu de mouvement en Am-Cup avec le renfort d’une Ferrari pour le Team AKKA-ASP confiée à Maurice Ricci, Jean-Luc Beaubelique et Philippe Giauque. AF Corse aura en charge une troisième auto pour préparer les 24 Heures de Spa. A noter que la BMW Z4 GT3 du Team Russia by Barwell passe en Am-Cup du fait de l’absence de Cocker.
PRO-CUP (30) | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Rockenfeller-Rast-Vanthoor |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Stippler-Ortelli-Richelmi |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frijns-Vernay-Müller |
5 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Haase-Mies-Fässler |
6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Winkelhock-Tong-Lee |
7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
9 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Zanardi-Glock-Spengler |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
20 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Vautier-Moullin Traffort-Pier Guidi |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
26 | BMW Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Martin-Luhr-Palttala |
33 | Car Collection Motorsort | Mercedes SLS AMG GT3 | Seyffarth-Toril-Heyer |
35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Sandström-TBA |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Llyod |
54 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Alvarez-Borches-Yazbik |
55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Thuner-Gitlin-Ramos |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Bell-Estre-Lapierre |
59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Parente-Hobbs-Senna |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Zaugg-Bortolotti-Venturini |
66 | Black Pearl by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Kaffer-Parrow-Schwager |
73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Plowman-Dolby |
74 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Fjordbach-Onidi-Roda |
75 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Bonanomi-Vervisch |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Bueno-Jimenez-Brito |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Primat-Abril-Parisy |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Juncadella-Dontje-Sylvest |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Dusseldorp-Graf-Bastian |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Siedler-Seefried-Salhikov |
PRO-AM CUP (18) | |||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Koebolt-Schothorst |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Lyons |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Hassid-Dermont-Perera |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston |
22 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Paletou-Shulzhitskiy |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Leonard-Wilson-Meadows |
34 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Matschull-Ehret-Van der Zande |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guibbert-Vannelet-Santamato |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Guedes |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Karachev-Schneider |
71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Asmer-Vasiliev |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant |
100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | Julian-Hedman-Kemenater |
888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe |
AM CUP (15) | |||
---|---|---|---|
10 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Ricci-Giauque |
15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | Ojjeh-Grotz |
16 | AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Pons-Barthez |
24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood |
25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mastronardi-Birzhin-Mancini |
28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron-Orgeval |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Kelders-Blanchemain |
36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Buffin-Cabannes-Sourd |
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
48 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Van Glabeke-Lanting-Soenen |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Blank-Bachelier |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi |
56 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Schmickler-Häring-Konstantinou |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Sardarov-Machitski |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Earle-Zanuttini |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire