La dernière liste de la 67ème édition des Total 24 Heures de Spa fait état de 58 engagés répartis de la sorte : 25 Pro-Cup, 22 Pro-Am Cup et 11 Am-Cup. On compte quelques absences de dernière minute : Lago Racing, AF Corse (#49), Glorax Racing, Attempto Racing (x3), Motion Performance, Car Collection Motorsport. Bentley Team HTP aura bien en charge une deuxième Bentley Continental GT3 mais la #83 sera en Pro-Am pour Hamprecht/van Splunteren/Machiels/TBA. Même constat pour le Rinaldi Racing qui passe en Pro-Am avec le renfort du Belge Stef Vancampenhoudt.
Du côté des équipages Pro-Cup, Andreas Simonsen fait son arrivée sur la 3ème Mercedes SLS AMG GT3/Black Falcon en compagnie de Nico Verdonck et Adam Christodoulou.
La Ferrari 458 Italia GT3/Kessel Racing #11 (Pro-Am Cup) voit le renfort d’Andrea Piccini. L’ancien vainqueur de l’épreuve épaulera les réguliers Broniszewski, Michael Lyons et Andrea Bonacini. Habitué à l’ELMS, Mads Rasmussen pilotera la Ferrari du Insight Racing en tant que 3ème pilote. Davide Rigon rejoindra AF Corse et Cameron/Griffin/Guedes. Assurément un équipage à surveiller pour la victoire en Pro-Am, tout comme celui de la Ferrari/AF Corse #52 qui réunira Toni Vilander, Raffaele Giammarian Adrian De Leener et Cédric Sbirrazzuoli. Michele Rugolo sera quant à lui sur la #53. Christophe Bouchut apportera toute son expérience spadoise chez GT Russian Team sur la Mercedes #70 qui n’affiche pas encore complet au contraire de la voiture soeur où l’on retrouvera Alon Day et Lewis Plato avec la paire Vasiliev/Asmer. Le Portugais Rui Aguas est annoncé sur la Ferrari 458 Italia GT3/AF Corse #50 qui évoluera en Am-Cup.
Les Total 24 Heures de Spa 2015 s’annoncent plus ouvertes que jamais avec une bonne douzaine de candidats en lice pour la victoire. Une grande partie de la course sera à suivre en live streaming avec les commentaires en langue française.
PRO-CUP (25) | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Winkelhock-Rast-Vanthoor |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Stippler-Ortelli-Müller |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frijns-Vernay-Richelmi |
5 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Mamerow-Mies-Thiim |
6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Fässler-Lotterer-Rockenfeller |
7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
9 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Zanardi-Glock-Spengler |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
29 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Verdonck-Christodoulou-Simonsen |
35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Sandström-Basseng |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage | AlHarthy-Adam-Llyod |
45 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Martin-Farfus-Werner |
46 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Palttala-Catsburg-Luhr |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | van Gisbergen-Estre-Bell |
59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Parente-Quaife Hobbs-Senna |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Zaugg-Bortolotti-Venturini |
73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Dolby-Plowan |
75 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Bonanomi-Vervisch |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Jimenez-Fraga-Bueno |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Abril-Parisy-Primat |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Sylvest-Jäger-Dontje |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Bastian-Juncadella-Dusseldorp |
PRO-AM CUP (22) | |||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Koebolt-Schothorst-Nash |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Lyons-Piccini |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Beche-Perera-Dermont-Hassid |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel-Hirschi |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-Rasmussen-TBA |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston-Schneider |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Paletou-Strauss-Pla |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Leonard-Meadows-Mücke-Onslow Cole |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guibbert-Vannelet-Santamato-TBA |
47 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Bruni-Lathouras-Lémeret-Pier Guidi |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Guedes-Rigon |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli-Vilander-Giammaria |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio-Rugolo |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG | Karachev-Bouchut-TBA-TBA |
71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Asmer-Vasiliev-Day-Plato |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Cocker-Keen-Minshaw-Machitski |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant-Sims |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG | Karachev-Bouchut-TBA-TBA |
83 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Hamprecht-Machiels-van Splunteren-TBA |
240 | BMW Racing Against Cancer | BMW Z4 GT3 | Martin-Witmeur-van de Poele-Duez |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Salikhov-Siedler-Seefried-Vancampenhoudt |
888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe-Müller |
AM CUP (11) | |||
---|---|---|---|
10 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Bourret-Gibon-Belloc-Polette |
15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | Ojjeh-Grotz-Grogor-Oeverhaus |
16 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guillot-Amon-TBA-TBA |
24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood-Simonsen-MacLeod |
28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron-Orgeval-TBA |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Kelders-Blanchemain-Bouvy |
36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Blanchemain-Lallement-TBA-TBA |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi-Aguas |
56 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Kostandinou-Schmickler-TBA |
90 | Duqueine Engineering | Ferrari 458 Italia GT3 | Duqueine-Brandela-Clément-Delhez |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Rostan-Earle-Zanuttini |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire