Clt
|
Num
|
Equipage
|
Voiture
|
Gr
|
Cl
|
Temps
|
Ecart 1 Ecart -1
|
1 | 1 | CASTAN Emmanuel PIAN Thierry | RIVET BMW | (1) T1A | (1) 2 | 1h17'43"3 | | |
2 | 25 | FOUQUET Laurent CHATRIS Cedric | FOUQUET NISSAN | (2) T1A | (1) 3 | 1h17'46"5 | +0'03"2 +0'03"2 |
3 | 2 | COSTES Christophe COSTES Mireille | FOUQUET NISSAN | (3) T1A | (2) 3 | 1h19'21"1 | +1'37"8 +1'34"6 |
4 | 11 | PIERRINE Alain BUISSON Guillaume | FOUQUET NISSAN | (4) T1A | (2) 2 | 1h20'06"5 | +2'23"2 +0'45"4 |
5 | 7 | THION Alexandre CAQUELARD Baptiste | FOUQUET NISSAN | (5) T1A | (3) 3 | 1h20'34"5 | +2'51"2 +0'28"0 |
6 | 19 | BARTHE Didier IRIBERRY Sebastien | FOUQUET HONDA | (6) T1A | (3) 2 | 1h20'37"6 | +2'54"3 +0'03"1 |
7 | 30 | CHOPIN Joel FLOURET BARBE Helintzia | RIVET NISSAN | (7) T1A | (4) 3 | 1h23'15"5 | +5'32"2 +2'37"9 |
8 | 81 | RIVET Fabrice RIVET Morgane | RIVET CYCLONE | (8) T1A | (1) 1 | 1h23'25"3 | +5'42"0 +0'09"8 |
9 | 28 | VINCENT Gregory MEQUINION Sebastien | CAZE SUBARU | (9) T1A | (5) 3 | 1h23'47"7 | +6'04"4 +0'22"4 |
10 | 156 | BARTOLIN Bruno CHANU Fabien | PHIL's CAR NISSAN | (10) T1A | (6) 3 | 1h25'36"0 | +7'52"7 +1'48"3 |
11 | 180 | HIATT Stephen WHITHAM Paul | WARRIOR | (11) T1A | (1) 4 | 1h25'53"4 | +8'10"1 +0'17"4 |
12 | 14 | GENRE Benoit DANNET Stephanie | CAZE SUBARU | (12) T1A | (7) 3 | 1h26'04"0 | +8'20"7 +0'10"6 |
13 | 226 | CAZALET Francois CASTAN Raphaëlle | FOUQUET HONDA | (1) T1B | (1) 2 | 1h26'21"5 | +8'38"2 +0'17"5 |
14 | 54 | CADILLON Bruno DUPONT Daniel | RIVET PEUGEOT | (13) T1A | (2) 1 | 1h26'44"1 | +9'00"8 +0'22"6 |
15 | 49 | GENGEMBRE Christophe GENGEMBRE Eric | GEMBO | (14) T1A | (4) 2 | 1h27'04"0 | +9'20"7 +0'19"9 |
16 | 73 | DESRUES Stephane CHAVANON Leila | RIVET SPDO | (15) T1A | (5) 2 | 1h27'15"2 | +9'31"9 +0'11"2 |
17 | 203 | LARROQUET Nicolas ETCHEVERRY Anthony | RIVET HONDA | (2) T1B | (2) 2 | 1h27'20"1 | +9'36"8 +0'04"9 |
18 | 188 | MONAGHAN Gordon MATTHEWS Steven | MONAGHAN BMW | (16) T1A | (6) 2 | 1h27'35"2 | +9'51"9 +0'15"1 |
19 | 232 | CLEVENOT Yann EIZAGUIRRE Yannick | CRD CLEDZE | (3) T1B | (1) 1 | 1h27'45"1 | +10'01"8 +0'09"9 |
20 | 153 | ERMANO Julien NOE Julien | FOUQUET AUDI | (17) T1A | (8) 3 | 1h27'54"9 | +10'11"6 +0'09"8 |
21 | 52 | BOREE Alexandre PODEVIN Denis | PHIL's CAR HONDA | (18) T1A | (7) 2 | 1h28'44"0 | +11'00"7 +0'49"1 |
22 | 252 | HEBERT Jeremy ARRIVE Amelie | CAZE RENAULT | (4) T1B | (3) 2 | 1h29'04"9 | +11'21"6 +0'20"9 |
23 | 237 | BOUTET Stephane MARESTIN Vincent | CAZE HONDA | (5) T1B | (4) 2 | 1h29'14"8 | +11'31"5 +0'09"9 |
24 | 207 | VASSARD Wilfried PINTO Antony | PHIL's CAR | (6) T1B | (5) 2 | 1h29'20"7 | +11'37"4 +0'05"9 |
25 | 205 | MARTIN Nicolas WATTEL Sebastien | CAZE TOMAHAWK | (7) T1B | (2) 1 | 1h29'26"0 | +11'42"7 +0'05"3 |
26 | 190 | COX Martin COX Aston | GSR PEUGEOT | (19) T1A | (9) 3 | 1h29'35"3 | +11'52"0 +0'09"3 |
27 | 18 | ERRAMOUSPE Alain GUILLERIN Nicolas | FOUQUET PRV | (20) T1A | (8) 2 | 1h32'17"9 | +14'34"6 +2'42"6 |
28 | 85 | VOISIN Philippe LARRETCHE Bruno | FOUQUET HONDA | (21) T1A | (3) 1 | 1h32'51"6 | +15'08"3 +0'33"7 |
29 | 94 | BLIN Michel BLIN Jason | RIVET MEGANE | (22) T1A | (10) 3 | 1h35'47"4 | +18'04"1 +2'55"8 |
30 | 406 | PHILIPPE Antoine PHILIPPE Guillaume | POLARIS RZR 1000 | (1) T3C | (1) 9 | 1h36'11"7 | +18'28"4 +0'24"3 |
31 | 243 | BESNARD Damien RIDEL Fabien | PHIL's CAR | (8) T1B | (6) 2 | 1h36'18"2 | +18'34"9 +0'06"5 |
32 | 312 | ANDRIEU Marion DESCLAUX Coralie | ISUZU D-MAX | (1) T2B+ | (1) 2 | 1h37'34"7 | +19'51"4 +1'16"5 |
33 | 391 | SARGEANT Andrew HAMMOND Chris | LANDROVER DEFENDER | (2) T2B+ | (1) 1 | 1h37'36"2 | +19'52"9 +0'01"5 |
34 | 294 | PRUD'HOMME Daniel PORRET Eddy | PHIL's CAR | (9) T1B | (7) 2 | 1h37'38"3 | +19'55"0 +0'02"1 |
35 | 403 | FONTANILLAS Cyril LOPEZ Jenny | POLARIS RZR 900 XP | (1) T3B | (1) 8 | 1h38'15"4 | +20'32"1 +0'37"1 |
36 | 280 | VAUTHIER Mathieu LAINE Jonathan | PHIL's CAR | (10) T1B | (8) 2 | 1h39'31"2 | +21'47"9 +1'15"8 |
37 | 400 | LOCMANE Vincent PALISSIER Jean-Francois | SSV MAVERICK | (2) T3B | (2) 8 | 1h40'51"1 | +23'07"8 +1'19"9 |
38 | 215 | COET Julien COET Charles | STRAKIT SK 09 | (11) T1B | (9) 2 | 1h40'58"3 | +23'15"0 +0'07"2 |
39 | 416 | VALENTE Antonio ROBILLARD Yann | CANAM MAVERICK | (3) T3B | (3) 8 | 1h41'09"7 | +23'26"4 +0'11"4 |
40 | 60 | PRIE Bruno GIBIER Christophe | RIVET CLIO | (23) T1A | (9) 2 | 1h42'47"9 | +25'04"6 +1'38"2 |
41 | 290 | LEMARCHAND Ludovic LEMARCHAND Christelle | PHIL's CAR | (12) T1B | (10) 2 | 1h43'15"3 | +25'32"0 +0'27"4 |
42 | 301 | DARRACQ Fabien LALANNE Gauthier | TOYOTA/KDJ 90 | (1) T2 | (1) D | 1h43'27"7 | +25'44"4 +0'12"4 |
43 | 41 | BARTOLIN Jean Louis BARTOLIN Giovanni | RIVET BMW | (24) T1A | (10) 2 | 1h45'59"2 | +28'15"9 +2'31"5 |
44 | 341 | LEBOUCHER Pascal LEFEBVRE Thomas | LANDROVER DISCOVERY | (2) T2 | (1) 2 | 1h47'14"8 | +29'31"5 +1'15"6 |
45 | 331 | COUDRY Nicolas CAILLERE Tony | JEEP CHEROKEE | (1) T2B | (1) 2 | 1h48'08"2 | +30'24"9 +0'53"4 |
46 | 310 | REY Bruno TANEZIE Marc | NISSAN PATROL | (3) T2B+ | (2) 2 | 1h48'15"2 | +30'31"9 +0'07"0 |
47 | 266 | LEGER Anthony MAWDSLEY Erwin | STRAKIT SK 08 | (13) T1B | (11) 2 | 1h49'29"4 | +31'46"1 +1'14"2 |
48 | 337 | BRANDI Mirko BRANDI Soline | TOYOTA KZJ 90 | (2) T2B | (2) 2 | 1h50'10"5 | +32'27"2 +0'41"1 |
49 | 230 | MASSONDE David ETCHEVERRY David | CAZE RENAULT | (14) T1B | (12) 2 | 1h50'47"7 | +33'04"4 +0'37"2 |
50 | 309 | DERAMAIX Dominique DERAMAIX Florian | SUZUKI GRAND VITARA | (3) T2B | (1) 1 | 1h51'00"0 | +33'16"7 +0'12"3 |
51 | 353 | AUBRUN Teddy ROCHARD Gwendhael | JEEP CHEROKEE | (3) T2 | (2) 2 | 1h53'07"8 | +35'24"5 +2'07"8 |
52 | 352 | VERET Vincent VERET Sandrine | SUZUKI VITARA | (4) T2B | (2) 1 | 1h57'53"7 | +40'10"4 +4'45"9 |
53 | 324 | RAVANNE Xavier RAVANNE Emilien | PATROL NISSAN | (4) T2B+ | (3) 2 | 2h00'49"8 | +43'06"5 +2'56"1 |
54 | 330 | FRANCALANCI Damien FLAGEOLET Line | SUZUKI VITARA | (5) T2B | (3) 1 | 2h03'17"4 | +45'34"1 +2'27"6 |
55 | 325 | RAVANNE Quentin RAVANNE Constant | PATROL NISSAN | (5) T2B+ | (4) 2 | 2h12'45"0 | +55'01"7 +9'27"6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire