Mardi soir, comme d’habitude, les 2 dernières ZR du Rallye Monte-Carlo Historique ont joué les juges de paix et chamboulé le classement.
Dans Sospel-Lantosque, comme en 1977, c’est une Lancia Stratos ( Perfetti/Kessel) qui s’illustre et les grands perdants sont Durand/Chol et surtout les leader à la mi-journée Bruns/Westenburger, contraints à l’abandon sur panne mécanique dans la ZR. La lutte derrière a été intense entre : Aghem/ Cumino, Delaportas/Moustakas et Hansen/Brodersen. C’est St Sauveur-Beuil, la dernière ZR, qui allait donc décider du podium. Un combat entre Lancia Fulvia et Golf GTI, puisque ces 2 modèles vont ravir les 5 premières places de la ZR, faisant du même coup chuter l’Opel Kadett GTE de Durand/Chol de leur 5° position !
Au final, les Italiens Aghem/ Cumino remportent cette XXI° édition du Rallye Monte-Carlo Historique, c’est une 2° victoire pour la famille Aghem, son fils Marco ayant déjà déjà triomphé en 2005. Derrière, on retrouve l’équipage Grec, régulier de bout en bout, Delaportas/Moustakas sur leur Golf GTI puis la sympatique Zastava 1100 des Polonais Postawka/Postawka.
Clin d’oeil aux équipages à l’arrivée de cette édition, belle mais éprouvante, et notamment à Fréquelin/Perquin, première des R5 Alpine de Renault Classic, à Eléna/Campana qui ont été plus fort que la douleur et aux Saby père et fils qui amènent leur minuscule et lymphatique Vespa à l’arrivée !
01 | 301 | AGHEM Gianmaria CUMINO Diego | LANCIA FULVIA COUPE 1200 | 1330 | -- | -- |
02 | 126 | DELAPORTAS George MOUSTAKAS Spyros | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1500 | +170 | -- |
03 | 249 | POSTAWKA Stanislaw POSTAWKA Andrzej | ZASTAVA 1100 | 1670 | +340 | -- |
04 | 81 | HANSEN Toni BRODERSEN Per | AUDI 80 GLE | 1800 | +470 | -- |
05 | 3 | DURAND Raymond CHOL Sébastien | OPEL KADETT GTE | 1810 | +480 | -- |
06 | 1 | DECREMER Michel ALBERT Yannick | OPEL ASCONA 2000 | 1880 | +550 | -- |
07 | 227 | BAILLET Christophe BAILLET Anne | FORD ESCORT 2000 Mk2 | 1980 | +650 | -- |
08 | 9 | AIOLFI Maurizio GIAFUSTI Paolo | LANCIA BETA COUPE | 2050 | +720 | -- |
09 | 246 | PFEIFFER Kurt BRINKMEYER Katja | MERCEDES-BENZ 300 SE | 2080 | +750 | -- |
10 | 82 | DE LUCA Ludovic MOINIER Fabien | PEUGEOT 104 ZS | 2240 | +910 | -- |
11 | 23 | PERFETTI Daniele KESSEL Ronnie | LANCIA STRATOS | 2270 | +940 | +500 |
12 | 10 | LAREPPE José DAVID Lieven | OPEL ASCONA 2000 | 2270 | +940 | -- |
13 | 304 | MARCATTILJ Paolo GIAMMARINO Francesco | TRIUMPH TR2 | 2320 | +990 | -- |
14 | 159 | OCHAGAVIAS TEMINO Alvaro GUTIERREZ DOMINGUEZ Marcos | PORSCHE 911 T 2.4 | 2340 | +1010 | -- |
15 | 117 | MILLER Jacek ORZECHOWSKI Maciej | FIAT X1/9 | 2430 | +1100 | -- |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire