24 HEURES DE SCOOTERS
03/04/09/2016
SCOOTERS
COURSE DE 24HEURES
Classement après 24 heures de course
CIRCUIT LUCIEN LEBRET
1 267 DEVIL MOTO RACING 1204 1:03.304
2 27 IMT RACING 1176 1:04.241
3 122 MAC FOUMAK 1173 1:03.623
4 4 TOP CHRONO 1150 1:03.314
5 93 R.G.SCOOTER RACING 1145 1:04.722
6 5 YERT XTREMBIKE 1143 1:06.252
7 76 YCA RACING TEAM 1141 1:04.477
8 16 FLOWER POWER 1140 1:05.556
9 11 GNT 76 1123 1:06.418
10 44 CYCLO SAM COMPETITION 1116 1:07.119
11 9 IFAIR 1109 1:03.825
12 8 R R 3 1107 1:06.121
13 111 POTA 2 ROU 1 1104 1:06.454
14 71 ECUREUIL VOLANT RACING 1101 1:02.848
15 2 TRIUMPH ROUEN 1098 1:04.949
16 6 R R 1 1091 1:07.071
17 57 3 H RACING MIG 1080 1:06.824
18 97 PADLEZARD 1076 1:08.132
19 81 TONIO TEAM 1067 1:06.616
20 112 POTA 2 ROU 2 1042 1:10.578
21 7 R R 2 1010 1:12.115
22 17 FAST TROCK 990 1:07.571
23 89 MAC RACING TEAM 1 901 1:10.717
24 169 MAC CUISTO 867 1:06.175 +5 Laps
25 222 D T C 847 1:02.921
26 33 RED DEVIL 770 1:07.183
27 675 MEGA GP 689 1:04.475
28 3 LA CHIOTTE 671 1:06.571
Meilleur tour / Best lap : 71 ECUREUIL VOLANT RACING - 1:02.848
Non-Partants / DNSs
69 MOTO PASSION 76
Abandons / DNFs
26 VB 26 TEAM
46 SYNC
52 GICLEUR
242 DREAM GRT 242 KIWI
333 ERT 76
472 BRELLE 72 COMPETITION