Après Oulton Park et Rockingham, le championnat Avon Tyres British GT se rend à Silverstone en cette fin de semaine. Pour ce troisième rendez-vous de l'année, un format de 500 km sera proposé aux concurrents, soit une course de trois heures. Avec près de 50 autos (GT3 et GT4) au départ dans le Northamptonshire, la grille proposée sera la plus garnie de toute l'histoire du British GT. Après plusieurs années de disette, la série gérée par SRO a repris du poil de la bête sous la houlette de Benjamin Franassovici si bien que le British GT est certainement le championnat GT national le plus relevé. L'association Pro-Am semble plaire aux équipes et pilotes. Outre les GT3, les GT4 sont également autorisées à rouler.
« Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles équipes et d'avoir le retour de visages connus » se réjouit Benjamin Franassovici, manager du championnat. « Nous nous attendons à de grandes bagarres sur la piste de Silverstone. Le British GT est devenu quelque chose de sensationnel cette saison. Il attire les pilotes et GT du monde entier avec des marques aussi prestigieuses que Aston Martin, Ferrari, Audi, Porsche, McLaren et BMW. Ce week-end, nous aurons une diffusion en live sur Motors TV, ce qui est une nouvelle expérience pour nous. C'est quelque chose qui va sucister de l'intérêt pour les fans de sport automobile tout comme pour ceux qui n'ont pas encore assisté à une manche du British GT. »
Claude Surmont, directeur technique au sein de SRO, se chargera de superviser la catégorie GT4 : « A travers l'Europe, les grilles GT4 n'ont guère évolué au cours des dernières années. Les équipes sont venues vers moi en me disant : « la dernière fois que vous avez lancé une Coupe d'Europe elle a bien fonctionné, alors pourquoi ne pas recommencer ce genre de championnat ? » Selon moi, cela va dans le bon sens afin de stimuler les grilles GT4 des séries nationales, tout en ayant la possibilité de marquer des points pour un trophée global. L'objectif est que ce trophée renforce la popularité des GT4 comme une catégorie à travers l'Europe et que les équipes ne roulent pas seulement dans leur pays, mais bien d'essayer les Pays-Bas, la Suède ou l'Angleterre. La compétition s'annonce serrée, et nous espérons un grand succès pour ce trophée avec notre partenaire Avon Tyres. »
Après deux meetings, Nick Tandy et David Ashburn mènent au championnat, le tandem se partageant le baquet de l'une des trois Porsche 911 GT3-R/Trackspeed. Avec 43 points, ils devancent de 0.5 point Matt Bell et Mark Patterson (Audi R8 LMS ultra/United Autosports). Suivent Richard Westbrook et Gregor Fisken (Porsche 911 GT3-R/Trackspeed) à 5,5 points. Benji Hetherington (Mercedes SLS AMG/Fortec) accuse un retard de 10 points.
Les premiers essais libres débuteront samedi de 9h (durée 1h) avant une nouvelle session de 12h à 13h. Les qualifications se dérouleront de 16h30 à 17h15. Dix minutes de warm up auront lieu dimanche de 9h à 9h10 pour un départ des 500 km de Silverstone donné à 13h.
Endurance-Info sera présent sur place durant le week-end afin de prendre la température du championnat GT britannique.
from Laurent Mercier (Endurance-Info)
500 km Silverstone
| |||
1 | Oman Air Motorbase | Porsche 911 GT3-R (+75 kg) | Al Harthy-Caine |
3 | Rosso Verde | Ferrari 458 Italia GT3 | Lester-Simonsen |
6 | PGF-Kinfaun AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Gaw-Dryburgh |
007 | Beechdean AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Howard-Adam |
8 | 888 Optimum Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne |
9 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C (+75 kg) | Tappy-Demoustier |
10 | M-Sport Racing | Audi R8 LMS ultra | Berg-Hughes |
11 | PE Group Blendini Motorsport | Audi R8 LMS | Roche-Evans |
13 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Dhillon-Scott |
14 | Fortec Motorsports | Mercedes SLS AMG GT3 | Minshaw-Hetherington |
15 | Fortec Motorsports | Mercedes SLS AMG GT3 | Christodoulou-Hummel |
16 | Team LNT | Ginetta G55 GT3 | Sykes-Simpson |
17 | Ian Stinton | Ginetta G55 GT3 | Stinton-Freke |
18 | FF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Eastwood-Barff |
19 | FF Corse | Ferrari 458 Challenge | Hollings-Duyver |
20 | FF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | McNeilly-Stanley |
21 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Wilcox-Burton |
22 | Preci-Spark | McLaren MP4-12C | Jones-Jones |
23 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brown-Parente |
24 | United Autosports | McLaren MP4-12C (+75 kg) | Blundell-Firth |
25 | United Autosports | Audi R8 LMS ultra | Bell-Patterson |
27 | Vite4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Palmer-Bobbi |
28 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Wyatt-Rugolo |
29 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin |
31 | Trackspeed | Porsche 911 GT3-R | Ashburn-Tandy |
32 | Trackspeed | Porsche 911 GT3-R | Fisken-Westbrook |
33 | Trackspeed | Porsche 911 GT3-R | Minshaw-Keen |
40 | CWS 4x4 Spares | Ginetta G55 GT3 | White-Sharp |
41 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Johnston-Rattenbury |
43 | Century Motorsport | Ginetta G50 (GT4) | Wenham-Jones |
44 | Optimum Motorsport | Ginetta G50 (GT4) | Parfitt Jr-Ratclife |
45 | Blendini Motorsport | Ginetta G50 (GT4) | Bryant-Rodgers |
48 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Putman-Espenlaub |
50 | Redgate Lifetime Racing | Ginetta G50 (GT4) | Smith-Eagling |
53 | Complete Racing | Aston Martin (GT4) | Wilson-Chaplin |
69 | APO Sport | Ginetta G50 (GT4) (+40 kg) | May-Osborne |
78 | Barwell Motorsport | BMW Z4 GT3 | Poole-Abra |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Attard-Bryant |
80 | Barwell Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Poole-Abra |
401 | Ekris | BMW M3 GT4 | van der Ende-van Oranje |
402 | Veloso Motorsport | Aston Martin (GT4) | Dias Marques-Gomes Mota |
403 | Motorground | Ginetta G50 (GT4) | Taylor-Farmer |
405 | Las Moras | Chevrolet Camaro (GT4) | Braams-Huisman |
406 | Las Moras | Chevrolet Camaro (GT4) | Abresch-Werkman |
408 | Pro Sport Performance | Porsche Cup (GT4) | Viebahn- |
409 | Pro Sport Performance | Porsche Cayman (GT4) | |
411 | Ekris | BMW M3 GT4 | Van Oranje |
888 | 888 Optimum Racing | BMW Z4 GT3 | Tandy-Brown |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire