ACE CAFE RADIO

    dimanche 31 mai 2015

    12 H de Zandvoort : triomphe Mercedes


    Disputées en deux parties (3 heures vendredi, 9 heures samedi), les 12 Heures de Zandvoort ont été dominées par les Mercedes SLS.
    Les GT3 allemandes ont en effet remporté les quatre premières places, l'exemplaire du Hofor Racing confié à Michael Kroll-Roland Eggiman-Kenneth Heyer-Christiaan Frankenhout l'emportant avec 1'14"810 d'avance sur l'auto du RAM Racing que pilotaient Tom Onslow Cole-Paul White-Thomas Jäger. On pointait ensuite Harri Proczyk-Bernd Schneider-Rheinhold Renger-Carsten Tilke et Tom Coronel-Ivo Breukers-Rik Breukers.
    Trois podiums de catégorie ont récompensé la petite délégation belge dans ce tour d'horloge, comptant pour le championnat 24 H Series. Vincent Radermecker (Peugeot 208 GTi) a terminé 3e en A5 après avoir conclu en tête la première partie de la course. Raphaël Van der Straten-Grégory Paisse-José Close (Honda Civic) ont fait de même en A2 et Yvan Muller (GC10-V8), bien qu'ayant terminé au ralenti, a fini 3e en classe SP3. Quant à Vincent Despriet-Pierre-Yves Paque (Porsche 991), ils ont été contraints à l'abandon peu avant la 8e heure en raison d'une violente sortie du second nommé qui a d'ailleurs entraîné une neutralisation des débats.
    1 10 Hofor-Racing 2 Mercedes SLS AMG GT3 A6 1 -- 351 laps -- 1:41.398 4 Hofor-Racing Kroll-Eggimann-Heyer-Frankenhout 9:03:10.112 152.91 166.99 
    2 30 Ram Racing Mercedes SLS AMG GT3 A6 2 1:14.810 1:14.810 1:40.398 4 Ram Racing Onslow-Cole-White-Jaeger 9:04:24.922 154.44 166.61
    3 2 HP Racing Mercedes SLS AMG GT3 A6 3 -- 346 laps -- 1:40.910 154 HP Racing Proczyk-Renger-Schneider-Tilke 9:04:53.342 153.65 164.09 
    4 67 GDL racing 1 Mercedes SLS AMG GT3 A6 4 -- 344 laps -- 1:41.942 4 GDL Racing Coronel-Breukers-Breukers 9:03:20.191 152.10 163.61 
    5 4 Scuderia Praha Ferrari 458 Italia GT3 A6 5 -- 343 laps -- 1:41.431 113 Scuderia Praha Písařík-Jiřík-Kox 9:05:34.015 152.86 162.94 
    6 52 MSG Motorsport 2 Porsche 991 Cup 997 1 -- 337 laps -- 1:44.532 4 MSG Motorsport Konrad-Wimmer-Rettenbacher-Hauschild 9:01:25.676 148.33 160.84 
    7 20 MRS GT-Racing 1 Porsche 991 Cup 997 2 16.298 16.298 1:44.834 4 MRS GT-Racing Putman-Espenlaub-Maassen 9:01:41.974 147.90 160.76 
    8 16 Simpson Motorsport Audi R8 LMS GT3 A6 6 -- 332 laps -- 1:45.983 234 Peter Cook Cook-Pelle-Richie 9:05:20.737 146.30 157.32
    9 160 Cor Euser Racing 1 Lotus Evora GT4 SP3 1 -- 326 laps -- 1:50.931 200 Cor Euser Racing Prewitt-Delnoij-Allpass-Euser 9:04:07.691 139.77 154.82 
    10 62 Porsche Lorient Racing 1 Porsche 997 Cup S 997 3 -- 325 laps -- 1:45.608 3 Jean-François Demorge Demorge-Demorge-Roy-Pialat 9:03:32.757 
    etc....46 classés

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire