par Laurent Mercier (Endurance-Info.com)
A la veille du test day officiel de la classique belge programmé ce mercredi 24 juin, la liste des engagés pour l’édition 2015 des Total 24 Hours of Spa est pratiquement finalisée. Plusieurs grands noms de l’endurance rejoindront les habitués de la Blancpain Endurance Series fin juillet pour participer à ce qui s’annonce déjà comme une édition historique.
Avec un nouveau record de 28 voitures engagées en Pro Cup, il est clair que la lutte pour la victoire lors des Total 24 Hours of Spa 2015 sera plus intense que jamais. Surtout que quelques spécialistes de l’endurance ne disputant que cette épreuve-phare de la Blancpain Endurance Series viendront affronter les concurrents réguliers du championnat. Ainsi, le Phoenix Racing pourra compter sur le renfort d’André Lotterer. Le plus Belge des Allemands, triple vainqueur aux 24H du Mans, rejoindra sur l’Audi #6 son comparse de longue date (et ancien vainqueur à Spa) Marcel Fässler et Mike Rockenfeller, qui affiche lui aussi un beau palmarès en endurance. L’autre voiture de l’équipe allemande verra les deux nouveaux- venus aux Total 24 Hours of Spa que sont Christian Mamerow et Nicki Thiim rejoindre l’ex- champion de la Blancpain Endurance Series Christopher Mies.
Marlus Winkelhock passera dans le clan du Belgian Audi Club Team WRT pour les Total 24 Hours of Spa en assistant Laurens Vanthoor et René Rast au volant de l’une des quatre nouvelles Audi R8 LMS. C’est la première fois que ce trio sera reformé depuis leur victoire arrachée sur le fil lors de l’édition 2014 du double tour d’horloge des Ardennes.
Passé tellement près du succès l’an dernier, le BMW Sports Trophy Team Marc VDS est de retour avec deux BMW Z4 GT3. Si l’on en juge par sa performance lors de la Blancpain Endurance Series 1000 sur le Circuit Paul-Ricard samedi dernier, l’équipe belge sera au rendez-vous et est plus motivée que jamais à remporter un premier succès à domicile.
Un autre Belge visera un résultat de choix en Pro Cup : Nico Verdonck. Le Bruxellois fera en effet équipe avec Adam Christodoulou et un troisième pilote encore à confirmer au volant de la Mercedes SLS AMG GT3 #29 de l’équipe Black Falcon. Voilà encore un trio à placer parmi les outsiders pour le podium final !
Dans la Pro-Am Cup, forte de 25 engagés, l’équipe australienne Lago Racing emmènera sa Lamborghini Gallardo à Spa avec la superstar du V8 Supercar Craig Lowndes (qui a remporté sa 100e victoire le week-end dernier) parmi les pilotes.
De même, la formation britannique Motion Performance rejoint également le peloton avec une Aston Martin Vantage GT3 alors qu’AF Corse alignera une Ferrari 458 pour le quatuor Bruni-Pier Guidi-Lathouras-Lémeret, un équipage qui visera certainement la victoire dans sa catégorie. Enfin, c’est aussi en Pro-Am que l’on retrouvera la BMW du projet « Racing against Cancer » de Pascal Witmeur, le Belge voulant attirer l’attention sur cette maladie. Il sera épaulé par trois pilotes qui ont gagné pas moins de 12 éditions des Total 24 Hours of Spa : Eric van de Poele, Jean-Michel Martin en Marc Duez.
Stéphane Lémeret ne sera pas le seul pilote belge qui voudra réussir un one-shot à Spa. Frédéric Bouvy a le même objectif, mais en Am Cup. Pour sa 21e participation, celui qui remporta l’épreuve deux fois lorsqu’elle était réservée aux voitures de tourisme renforcera l’équipage de la BMW #30 de Classic & Modern Racing.
Avec un total de 66 voitures sur la liste des engagés, les Total 24 Hours of Spa devraient proposer un maximum de spectacle et de suspense dans les trois catégories tout au long du double tour d’horloge. Si vous pensiez que l’écart de sept secondes entre le vainqueur et son dauphin en 2014 fut unique et n’a aucune chance de se reproduire, peut-être allez vous devoir revoir votre jugement le dimanche 26 juillet…
PRO-CUP (28) | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Winkelhock-Rast-Vanthoor |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Stippler-Ortelli-Müller |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frijns-Vernay-Richelmi |
5 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Mamerow-Mies-Thiim |
6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Fässler-Lotterer-Rockenfeller |
7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
9 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Zanardi-Glock-Spengler |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
29 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Verdonck-Christodoulou-TBA |
35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Sandström-Basseng |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | AlHarthy-Adam-Llyod |
45 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Martin-Farfus-TBA |
46 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Palttala-Catsburg-TBA |
55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Thuner-Armindo-Ramos |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | van Gisbergen-Estre-Bell |
59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Parente-Quaife Hobbs-Senna |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Zaugg-Bortolotti-Venturini |
73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Dolby-Plowan |
75 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Bonanomi-Vervisch |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Jimenez-Fraga-Bueno |
83 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | TBA-TBA-TBA |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Abril-Parisy-Primat |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Sylvest-Jäger-Dontje |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Bastian-Juncadella-Dusseldorp |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Seefried-Siedler-Salikhov |
PRO-AM CUP (25) | |||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Koebolt-Schothorst-Nash |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Lyons |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Beche-Perera-Dermont-Hassid |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel-Hirschi |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-TBA |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Paletou-Shulzhitskiy-Pla |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Leonard-Meadows-Mücke-Onslow Cole |
33 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Schmidt-Toril-Heyer-Seyffarth |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guibbert-Vannelet-Santamato-TBA |
47 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Bruni-Lathouras-Lémeret-Pier Guidi |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Guedes-TBA |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli-TBA-TBA |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio-TBA |
54 | Attempto Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Yazbik-Borches-Alvares |
55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Gitlin-Ramos-Chukanov |
70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG | Karachev-Schneider-TBA-TBA |
71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Asmer-Vasiliev-TBA-TBA |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Cocker-Keen-Minshaw-Machitski |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant-Sims |
100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | Julian-Hedman-Lazzaro-Dalziel |
132 | Lago Racing | Lamborghini Gallardo | Lago-Lowndes-Russell-Owen |
152 | Motion Performance | Aston Martin Vantage | Storey-Gower-Shedden-TBA |
888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe-Müller |
TBC | BMW Racing Against Cancer | BMW Z4 GT3 | Witmeur-Martin-Duez-van de Poele |
AM CUP (13) | |||
---|---|---|---|
10 | Team AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Bourret-Gibon-Belloc-Polette |
15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | Ojjeh-Grotz-TBA-TBA |
16 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood-Simonsen-MacLeod |
25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mastronardi-Birzhin-Mancini-TBA |
28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron-Orgeval-TBA |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Kelders-Blanchemain-Bouvy |
36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Buffin-Cabannes-Lallement |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Blank-Bachelier-TBA |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi-TBA |
56 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Kostandinou-Schmickler-TBA |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Earle-Talbot-Zanuttini-TBA |
TBC | Duqueine Engineering | Ferrari 458 Italia GT3 | Duqueine-Brandela |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire